Solné lizy, minerální doplňky pro skot
V této kategorii najdete solné a minerální lizy pro skot pro doplnění Na, Cl a dalších minerálů důležitých pro trávení skotu. Solné a solno-minerální lizy se aplikují na pastviny, do volných stájí, výběhů všude tam, kde chceme mít volný přístup hospodářských zvířat k minerálním krmivům. Lizy jsou dodávány v kostkách, krabičkách, lavorech nebo jako sypké směsi. Nabízíme také držáky na liz a krmítka na sůl.
Do některých lizů je přidáván selen. Příčinou nedostatku selenu je dloudobý příjem krmiva, které bylo vypěstováno v selen deficitních oblastech, do kterých spadá i Česká republika. Nedostatek selenu způsobuje snížení přírůstků v důsledku špatné funkčnosti štítné žlázy, dále pak nutriční myopatii, poruchy reprodukce, nekrozu jater nebo snížení imunitní kapacity. Selen posiluje obranyschopnost organismu a spolu s vitamínem E vylučuje škodlivé látky z organismu.
Minerální a solné lizy
Název | SOLSEL NORMAL | SOLSEL UNIVERSAL | VebLIZ EXTRA Se | LIZ - UN + SE | LIZ - UN + SE | LIZ - PP +SE | LIZ - O/K + SE | Mikros S4B 1 | Mikros SOK | Mikros s vitamíny | NutriMix | Vitaplastin forte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Obj. číslo | 33200 | 66798 | 31113 | 33830 | 33684 | 99546 | 33845 | 15143 | 15171 | 15174 | 57099 | 57076 |
Sodík Na | 390 g/kg | 380 g/kg | 370 g/kg | 120 g/kg | 120 g/kg | 140 g/kg | 200 g/kg | 48 g/kg | 0 | 100 g/kg | 55 g/kg | 1 g/kg |
Hořčík Mg | 1 g/kg | 6 g/kg | 70 g/kg | 70 g/kg | 80 g/kg | 60 g/kg | 50 g/kg | 0 | 80g/kg | 25 g/kg | 7 g/kg | |
Mn | 1 000 mg/kg | 6 600 mg/kg | 3 800 mg/kg | 3 800 mg/kg | 3 800 mg/kg | 2 900 mg/kg | 480 mg/kg | 500 mg/kg | 1 500 mg/kg | 1 140 mg/kg | 225 mg/kg | |
Železo Fe | 200 mg/kg | 700 mg/kg | 1 500 mg/kg | 1 500 mg/kg | 1 500 mg/kg | 1 200 mg/kg | 0 | 2 700 mg/kg | 2 270 mg/kg | 690 mg/kg | 8 000 mg/kg | |
Zinek Zn | 1 000 mg/kg | 7 000 mg/kg | 7 000 mg/kg | 7 000 mg/kg | 4 200 mg/kg | 3 300 mg/kg | 470 mg/kg | 3 200 mg/kg | 2 500 mg/kg | 2860 mg/kg | 1 800 mg/kg | |
Jód J | 100 mg/kg | 100 mg/kg | 130 mg/kg | 130 mg/kg | 130 mg/kg | 55 mg/kg | 15 mg/kg | 120 mg/kg | 100 mg/kg | 60 mg/kg | 35 mg/kg | |
Kobalt Co | 20 mg/kg | 25 mg/kg | 40 mg/kg | 40 mg/kg | 40 mg/kg | 30 mg/kg | 57 mg/kg | 160 mg/kg | 0 | 20 mg/kg | 0 | |
Selen Se | 20 mg/kg | 15 mg/kg | 35 mg/kg | 35 mg/kg | 35 mg/kg | 30 mg/kg | 0 | 10 mg/kg | 50 mg/kg | 15 mg/kg | 0 | |
Měď Cu | 0 | 1 500 mg/kg | 1 000 mg/kg | 1 000 mg/kg | 1 000 mg/kg | 0 | 460 mg/kg | 650 mg/kg | 220 mg/kg | 0 | 280 mg/kg | |
Vápník Ca | 5 g/kg | 11 g/kg | 140 g/kg | 140 g/kg | 110 g/kg | 80 g/kg | 195 g/kg | 354 g/kg | 130 g/kg | 155 g/kg | 300 g/kg | |
Fosfor P | 55 g/kg | 55 g/kg | 55 g/kg | 50 g/kg | 100 g/kg | 40 g/kg | 45 g/kg | 65 g/kg | 76 g/kg | |||
Selenové kvasnice | 5 mg/kg | 5 mg/kg | 5 mg/kg | 5 mg/kg | ||||||||
Provedení | kostka | kostka | kostka | krabička | lavor | lavor | krabička | sypký | sypký | sypký | sypký | sypký |
Hmotnost | 10 kg | 10 kg | 10 kg | 10 kg | 20 kg | 20 kg | 10 kg | 3 kg | 1 kg | 1 kg | 3 kg | 1 kg |
Určení | všechny druhy | skot, ovce, kozy | skot | skot - zima | skot - zima | skot - pastva | ovce, kozy | skot | skot, ovce, kozy | telate, jehňata, kůzlata | ovce, spárkatá zvěř | skot, koně, ovce, kozy, prasata |
Solné lizy nabízíme také v kategoriích lizy pro koně nebo lizy pro ovce.