Stříhací strojky pro skot
Profesionální stříhací strojky pro stříhání skotu. Stříhací hlavy a náhradní nože pro všechny typy zákroků. Nože pro strojky brousíme. Podmínky, ceny broušení a další informace najdete na Infoportálu.
Parametry stříhacích strojků Heiniger
| Typ stříhacího strojku | Xperience | Xplorer | Opal | Saphir Basic | Saphir | Saphir Cord |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Objednací číslo | 52143 | 51962 | 52109 | 51796 | 51797 | 51887 |
| Druh zvířete | ||||||
| 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
| 250 W | 35 W | 36 W | 35 W | 35 W | 35 W | |
| 301 mm | 300 mm | 204 mm | 204 mm | 204 mm | 204 mm | |
| 2600/2900 kmitů/min | 2450 kmitů/min | 2650/3100 kmitů/min | 2650 kmitů/min | 2650 kmitů/min | 3200 kmitů/min | |
| 68 dB(A) | 65 dB(A) | 63 dB(A) | 70 dB(A) | 70 dB(A) | 70 dB(A) | |
| 3 m | - | - | - | - | 3 m | |
| - | 10,8 V | 7,2 V | 7,4 V | 7,4 V | - | |
| - | 2600 mAh | 2850 mAh | 1600 mAh | 1600 mAh | - | |
| - | 120 min | 240 min | 120 min | 120 min | - | |
| - | 60-70 min | 60-80 min | 60 min | 60 min | - | |
| 1180 g | 990 g | 415 g | 425 g | 425 g | 330 g |
