
Jak měřit koně?
1. Obvod huby
2. Délka hlavy (od koutku ke koutku)
3. Hloubka hrudi (od kohoutku)
4. Délka hřbetu (od kohoutku ke kořeni ocasu)
5. KVH – kohoutková výška hůlková
6. Celková délka (od prsou po záď)
7. Délka zad (od zadní rozsochy sedla)
8. Výška holeně
9. Obvod holeně
Výběr deky na koně
Vybíráte-li deku pro koně, řiďte se rozměrem od kohoutku po kořen ocasu. U našich dek tuto délku vždy uvádíme. Navíc píšeme i celkovou délku od prsou po záď.
Deky na koně se vyrábí ve standardních rozměrech, které jsou uvedené v tabulce.
| Délka hřbetu rozměr č. 4 | Spodní délka deky rozměr č. 6 | Boční délka deky | Výška koně rozměr č. 5 | 
| 95 cm | 145 cm | 68 cm | 105 - 115 cm | 
| 105 cm | 155 cm | 72 cm | 115 - 125 cm | 
| 115 cm | 165 cm | 80 cm | 125 - 135 cm | 
| 125 cm | 175 cm | 85 cm | 135 - 145 cm | 
| 135 cm | 185 cm | 90 cm | 145 - 155 cm | 
| 145 cm | 195 cm | 95 cm | 155 - 165 cm | 
| 155 cm | 210 cm | 100 cm | 165 - 175 cm | 
| 165 cm | 218 cm | 110 cm | nad 175 cm | 
Tabulka velikostí koní
Obecně používané rozdělení velikosti koní se rozlišuje pomocí anglických názvů, případně číslem.
| Název velikosti | Číselné označení | Typicky zahrnuje tyto koně | 
| Shetland | - | Mini poník | 
| Pony | 1 | Poník | 
| Cob | 2 | Arab, jemný plnokrevník, hafling, quater | 
| Full | 3 | Mohutný plnokrevník, teplokrevník | 
| X-full | 4 | Chladnokrevník | 
Podívejte se na naši výhodnou a bohatou nabídku zboží. V našem e-shopu najdete nejen deky na koně pro všechny příležitosti, např. odpocovací deky, deky proti hmyzu, ale celý sortiment jezdeckých potřeb a potřeb pro koně.
